La EN 15232 nasce al fine di stabilire l'impatto della building automation sul rendimento energetico degli edifici ed è valida sia gli esistenti che per quelli in via di progettazione o ristrutturazione.
La norma definisce:
Vengono definite quattro classi di efficienza energetica BAC (A, B, C, D) per la valutazione delle prestazioni dell'automazione. Sono valide sia per gli edifici residenziali che per quelli non residenziali:
| Definizione classi | |||||||||
| Residenziale | Non residenziale | ||||||||
| D | C | B | A | D | C | B | A | ||
| Controllo automatico | |||||||||
| Controllo ventilazione e condizionamento | |||||||||
| Controllo flusso d'aria in un locale | |||||||||
| 0 - Nessun controllo | |||||||||
| 1 - Controllo manuale | |||||||||
| 2 - Controllo temporizzato | |||||||||
| 3 - Controllo su presenza | |||||||||
| 4 - Controllo su richiesta | |||||||||
| Controllo flusso d'aria nell'unità di trattamento | |||||||||
| 0 - Nessun controllo | |||||||||
| 1 - Controllo temporizzato on/off | |||||||||
| 2 - Controllo automatico flusso o pressione aria | |||||||||
| Controllo temperatura erogata | |||||||||
| 0 - Nessun controllo | |||||||||
| 1 - Setpoint costante | |||||||||
| 2 - Setpoint variabile con compensazione temperatura esterna | |||||||||
| 3 - Setpoint variabile con compensazione in funzione del carico | |||||||||
| Controllo illuminazione | |||||||||
| Controllo presenza | |||||||||
| 0 - Interruttore on/off | |||||||||
| 1 - Interruttore on/off e controllo spegnimento automatico generale | |||||||||
| 2 - Rilevamento automatico Auto On/Dimmerato | |||||||||
| 3 - Rilevamento automatico Auto On/Auto Off | |||||||||
| 4 - Rilevamento automatico Manual On/Dimmerato | |||||||||
| 5 - Rilevamento automatico Manual On/Auto Off | |||||||||
| Controllo luce diurna | |||||||||
| 0 - Manuale | |||||||||
| 1 - Automatico | |||||||||
| Controllo tende oscuranti | |||||||||
| 0 - Azionate manualmente | |||||||||
| 1 - Motorizzate con controllo manuale | |||||||||
| 2 - Motorizzate con controllo automatico | |||||||||
| 3 - Controllate dall'automazione | |||||||||
| Building Automation | |||||||||
| 0 - Nessuna funzione | |||||||||
| 1 - Adattamento delle funzioni alle esigenze dell'utente | |||||||||
| 2 - Ottimizzazione funzioni mediante messa a punto dei diversi controller | |||||||||
| 3 - Funzioni di segnalazione standard | |||||||||
| 4 - Funzioni di controllo standard | |||||||||
| Gestione tecnica dell'edificio (TBM) | |||||||||
| 0 - Nessuna funzione di gestione tecnica | |||||||||
| 1 - Rilevamento guasti e supporto per diagnostica | |||||||||
| 2 - Report informazioni su consumi, condizioni interne al locale e possibili miglioramenti | |||||||||
Sono presentati due metodi per il calcolo dell'efficienza BAC. Il primo è il metodo dettagliato (detailed method). Per utilizzarlo è necessario che le funzioni di automazione, controllo e gestione dell'edificio siano già previste e definite ed il sistema energetico sia disponibile.
Il secondo metodo è per fattori di efficienza (BAC factor method) ed è utilizzato per realizzare una stima approssimata dell'impatto di BAC e BMS in funzione delle classi di efficienza energetica.
Il metodo dettagliato si articola lungo cinque metodi di calcolo basati su standard differenti:
Questo metodo consente una rapida valutazione dell'impatto dei sistemi BACS e TBM utilizzando dei fattori di efficienza BAC legati al consumo annuale dell'edificio, in funzione di fattori quali condizionamento (riscaldamento/raffreddamento), illuminazione e ventilazione. Ogni fattore è calcolato seguendo i relativi standard.
Al fine della valutazione vengono calcolati due set di fattori di efficienza BAC (fBAC,hc e fBAC,e). Il primo relativo alla climatizzazione, il secondo relativo all'illuminazione e dispositivi sussidiari.
| Edifici non residenziali | Fattori di efficienza BAC fBAC,hc Fattori di efficienza BAC fBAC,e | |||||||
| D | C | B | A | Risparmio adottando le classi: | ||||
| Nessuna autom. | Autom. base* | Autom. avanzata | Autom. completa | D⇒A | D⇒B | C⇒A | C⇒B | |
| Uffici | 1.51 1.10 | 1 | 0.80 0.93 | 0.70 0.87 | 54% 36% | 47% 27% | 30% 30% | 20% 20% | 
| Sale lettura | 1.24 1.06 | 1 | 0.75 0.94 | 0.35 0.89 | 60% 53% | 40% 29% | 50% 50% | 25% 25% | 
| Scuole | 1.20 1.07 | 1 | 0.88 0.93 | 0.80 0.86 | 33% 25% | 27% 18% | 20% 20% | 12% 12% | 
| Ospedali | 1.31 1.05 | 1 | 0.91 0.95 | 0.86 0.90 | 34% 18% | 31% 13% | 14% 14% | 9% 9% | 
| Alberghi | 1.31 1.04 | 1 | 0.85 0.96 | 0.68 0.92 | 48% 36% | 43% 21% | 32% 32% | 25% 15% | 
| Ristoranti | 1.23 1.08 | 1 | 0.77 0.95 | 0.68 0.91 | 45% 35% | 37% 26% | 32% 32% | 23% 23% | 
| Negozi | 1.56 1.08 | 1 | 0.73 0.95 | 0.47 0.91 | 62% 44% | 53% 32% | 40% 40% | 27% 27% | 
| Edifici residenziali | ||||||||
| Case monofamiliari Appartamenti condominio altri residenziali | 1.10 1.08 | 1 | 0.88 0.93 | 0.81 0.92 | 26% 15% | 20% 14% | 19% 8% | 12% 7% | 
* L'automazione standard è utilizzata come riferimento.
Esempi di funzioni di automazione con un impatto positivo sono:
Le soluzioni per l'automazione Altecon sono in grado di implementare entrambe le funzionalità citate.